Thế Giới Điện Máy 365 cung cấp dịch vụ lắp đặt điều hòa, tháo lắp điều hòa với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh, chúng tôi cam kết đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, khắc phục các sự cố từ dễ cho đến khó, kèm theo chế độ bảo hành 24/7 (Gọi là đến, không kể nắng mưa, không ngại khó, không ngại xa).
LÝ DO KHÁCH HÀNG CHỌN THẾ GIỚI ĐIỆN MÁY 365
- THẾ GIỚI ĐIỆN MÁY 365 tập trung đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao
- Kỹ thuật viên thân thiện, tác phong lịch sự, trung thực
- Chẩn đoán chính xác hư hỏng, đưa ra giải pháp sửa chữa tối ưu nhất
- Chi phí hợp lý, báo giá cạnh tranh
- Có nhiều chi nhánh tại Hà Nội, hỗ trợ khách hàng tại nhà trong thời gian nhanh nhất
- Luôn sử dụng các linh kiện chính hãng để sửa chữa và thay thế
- Tất cả dịch vụ công ty cung cấp luôn đi kèm với chế độ bảo hành dài hạn
- Đội ngũ nhân viên công ty sẵn sàng đón tiếp quý khách hàng tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7 – chủ nhật và ngày lễ
Bảng giá lắp đặt và phụ kiện điều hòa
STT | Nội dung | ĐVT | SL | Đơn giá (VNĐ) |
Phần nhân công | ||||
1 | Công lắp máy 9-12000btu treo tường | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Công lắp máy 18-24000btu treo tường | Bộ | 1 | 400.000 |
3 | Công lắp máy 18-24000btu casset | Bộ | 1 | 500.000 |
4 | Công lắp máy 36-50 000btu casset | Bộ | 1 | 800.000 |
5 | Công đục đặt ống đồng chôn tường | Mét | 1 | 40.000 |
6 | Công đặt ống nước chôn tường | Mét | 1 | 30.000 |
7 | Công tháo máy cũ 9-12000btu | Bộ | 1 | 160.000 |
8 | Công tháo máy cũ 18-24000btu | Bộ | 1 | 200.000 |
9 | Hút chân không (làm sạch đường ống) | Bộ | 1 | 160.000 |
Phần vật tư lắp đặt | ||||
1 | Ống đồng bảo ôn máy 9000btu (Φ 6,10 độ dày 0,71mm) | Mét | 1 | 170.000 |
2 | Ống đồng bảo ôn máy 12000btu (Φ 6,12 độ dày 0,71mm) | Mét | 1 | 180.000 |
3 | Ống đồng bảo ôn máy 18000btu (Φ 6,16 độ dày 0,71mm) | Mét | 1 | 200.000 |
4 | Ống đồng bảo ôn máy 24-50000btu (Φ10,16) | Mét | 1 | 290.000 |
5 | Dây điện 2×1,5 (LD) | Mét | 1 | 15.000 |
6 | Dây điện 2×2,5(LD) | Mét | 1 | 18.000 |
7 | Dây điện 2×4(LD) | Mét | 1 | 25.000 |
8 | Ống thoát nước PVC (không bảo ôn) | Mét | 1 | 20.000 |
9 | Ống thoát nước PVC (có bảo ôn) | Mét | 1 | 30.000 |
10 | Giá treo cục nóng 9-12000btu | Bộ | 1 | 80.000 |
11 | Giá treo cục nóng 18000btu | Bộ | 1 | 100.000 |
12 | Giá treo cục nóng 24000btu | Bộ | 1 | 150.000 |
13 | Giá treo cục nóng 36-50000btu | Bộ | 1 | 300.000 |
14 | Phụ kiện lắp máy (vít,nở,ốc chân máy…) | Bộ | 1 | 50.000 |
Ghi chú :
– Giá trên chưa bao gồm VAT
– Báo giá trên không áp dụng cho thực tế lắp đặt vào những vị trí yêu cầu dùng thang dây hoặc dùng giáo để lắp đặt.
– Tất cả máy đã lắp được bảo hành 01 năm về gas.